教研室/科室 (專業基地) | 課程名稱/教學查房 (小講座或典型病例 討論)內容 | 評教 項目 | 教師 姓名 | 專業年級 | 專家 評分 | 學生 評分 | |
內科 | 內科學2 | 理論課 | 高大 | 2019級臨床、兒科 | 90 | 96 | |
內科 | 內科學2 | 理論課 | 李慧娉 | 2019級精神醫學 | 94 | 98.2 | |
內科 | 內科學2 | 理論課 | 齊慧 | 2019級臨床、兒科 | 91 | 92.6 | |
內科 | 內科學2 | 理論課 | 楊嵐 | 2019級臨床、兒科 | 93 | 90.2 | |
內科 | 內科學2 | 理論課 | 巴音 | 2019級臨床、兒科 | 84 | 97 | |
內科 | 內科學2 | 見習課 | 漢迪 | 2019級臨床2班1組 | 92 | 99.7 | |
內科 | 內科學2 | 見習課 | 劉秀美 | 2019級臨床2班1組 | 85.5 | 99.8 | |
內科 | 內科學2 | 見習課 | 王海旭 | 2019級臨床2班1組 | 92 | 100 | |
內科 | 內科學2 | 見習課 | 劉逸柔 | 2019級兒科1組 | 89 | 98.4 | |
內科 | 內科學2 | 見習課 | 聶慧娟 | 2019級臨床1班1組 | 94 | 92.8 | |
內科 | 內科學2 | 見習課 | 韓美玲 | 2019級臨床2班1組 | 90 | 94.8 | |
內科 | 內科學2 | 見習課 | 岳宏宇 | 2019級兒科1組 | 92.5 | 100 | |
內科 | 內科學2 | 見習課 | 解曉江 | 2019級兒科1組 | 91.5 | 99.6 | |
內科 | 內科學2 | 見習課 | 胡香珍 | 2019級臨床2班1組 | 96 | 100 | |
內科 | 內科學2 | 見習課 | 薛林巖 | 2019級臨床3班1組 | 90.5 | 96.4 | |
內科 | 內科學2 | 見習課 | 任家孚 | 2019級臨床2班1組 | 93 | 100 | |
內科 | 血液、風濕系統疾病 | 見習課 | 張靜 | 2019級臨床教改1班1組 | 98 | 98.8 | |
內科 | 血液、風濕系統疾病 | 見習課 | 劉健 | 2019級臨床教改2班2組 | 74 | 88 | |
影像醫學與核醫學科 | 介入放射學 | 理論課 | 關利君 | 2019級影像 | 95 | 98 | |
影像醫學與核醫學科 | 醫學影像診斷學Ⅱ | 見習課 | 鐘懷斌 | 2019級影像1組 | 95.5 | 98 | |
影像醫學與核醫學科 | 醫學影像診斷學Ⅱ | 理論課 | 吳靜 | 2019級影像 | 90 | 95.2 | |
外科 | 泌尿系結石、腫瘤、前列腺增生 | 教學查房 | 朱小軍 | 規培生、研究生 | 86 | ||
內科 | 原發性醛固酮增多癥 | 教學查房 | 烏仁斯琴 | 規培生、研究生 | 94.5 | ||
兒科 | 兒童暴發性心肌炎的診治 | 教學查房 | 朝魯門 | 專培生 | 96 | ||
婦產科 | 垂體后葉素的使用 | 小講座 | 穆琳 | 規培生、研究生 | 93 | ||
口腔科 | 修復 | 小講座 | 劉曉晨 | 規培生 | 94 | ||
表揚:胡香珍老師課前準備充分,病例準備6例。帶教規范講解清晰,專業知識儲備深厚,尤其是理論課與見習課銜接地非常好,并將人文關懷、愛傷意識很好地融入課堂教學中。 |
注:85分以上為好;75-84分為較好;60-74分為中;60分以下為差
來源:內蒙古醫科大學附屬醫院
關閉