眼科
附院眼科簡介
內蒙古醫科大學附屬醫院眼科成立于1958年,學科發展方向:面向全區及周邊地區的眼科疑難急重癥診療中心、眼科臨床醫學教學示范基地、臨床醫學研發基地、醫療發展與國內先進水平同步。
眼科是內蒙古自治區教育廳重點科室,是集臨床、教學、科研為一體的專業科室,是自治區在1982年授予的首批碩士學位授予點,是“健康快車”顯微手術培訓中心。已經培養碩士研究生100余名,為國內和自治區培養了大量眼科醫療人才。
科室現有醫生17名,護士18名。其中博士5名,碩士8名,留學歸國人員4名。主任醫師/教授4名,副主任醫師/副教授7名,主治醫師/講師3名,住院醫師/助教3名。包括中華醫學會眼科學分會全國委員、青年委員,內蒙古眼科學會主任委員,《中華眼科雜志》編委、《中華眼底病雜志》編委、《中華眼外傷及職業眼病雜志》編委、《中華實驗眼科雜志》編委,多名專家擔任《內蒙古醫學專業雜志》編委??剖抑贫ㄍ晟频母骷夅t師培訓計劃,醫生全部完成國外及國內著名大學的醫學繼續教育。
眼科現有床位40張,年急診門診量6萬,出入院人數1500。亞??讫R全,包括白內障、青光眼、角膜及眼表疾病、小兒眼科、眼底病、眼外傷、視神經及眼眶病、眼部整形、眼免疫病、眼屈光十個亞???。醫治病種涵蓋眼科全部亞???,疑難危重病例占26.4%?,F擁有自治區最齊全、最先進的眼科診斷治療設備,為眼科臨床工作提供了可靠的保證。
近年來在自治區率先開展新技術新業務有:眼內窺鏡、光動力學(PDT)及抗VEGF藥物治療視網膜脈絡膜新生血管性疾病,23G微創玻璃體切割手術治療復雜性視網膜脫離、復雜性眼外傷、球內金屬、非金屬異物取出、糖尿病視網膜病變,同軸微切口白內障超聲乳化手術,早產兒視網膜病變篩查,垂直旋轉斜視的手術治療,視網膜脈絡膜同步造影等。近年來眼科的整體水平不斷提高,急診門診及住院患者數量穩步增長。
眼科特色亞??浦鸩叫纬?。眼底病亞??埔呀浶纬闪送晟频脑\療體系,包括與國內先進水平同步的檢查方法、多種激光治療手段、玻璃體視網膜手術、遠程會診等,成為自治區眼底病會診中心。小兒眼科亞??埔劳星鈱I,可以診斷復雜斜視,進行弱視治療,并完成與國內先進水平同步的垂直及旋轉斜視的手術治療。青光眼專業,同國內先進治療手段同步,開展激光治療、常規小梁切除濾過手術治療、復雜青光眼閥植入等治療復雜青光眼。
門診電話:3451237,新門診樓綜合樓5層東
病房護士站電話:3451396,住院部(1號樓)16樓西
科室值班表
姓名 | 星期一 2023-06-05 | 星期二 2023-06-06 | 星期三 2023-06-07 | 星期四 2023-06-08 | 星期五 2023-06-09 | 星期六 2023-06-10 | 星期日 2023-06-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崇曉霞 | |||||||
虹霏 | 14:30-17:00(下午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | |||||
劉歷東 | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | |||||
申穎 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
孫怡 | |||||||
陶格圖 | 08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | ||||
王春燕 | 08:00-11:30(上午正常) | ||||||
楊大勇 | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||||||
趙海霞 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | ||||
張凌宇 | 14:30-17:00(下午正常) | ||||||
申穎 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
趙海霞 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | 14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | ||||
史桂桃 | |||||||
孟紫薇 | |||||||
包秀麗 | |||||||
申穎 | 08:00-11:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常)08:00-10:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | |||||
朱丹 | |||||||
楊大勇 | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||||||
新吉夫 | 14:30-17:00(下午正常) | ||||||
楊麗萍 | 08:00-11:30(上午正常)14:30-17:00(下午正常) | ||||||
史桂桃 | |||||||
青格勒圖 | 08:00-11:30(上午正常) | ||||||
朱赫 | 14:30-17:00(下午正常) | ||||||
甄琪 | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | |||
張利民 | 08:00-10:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | ||||||
張利民 | 08:00-10:30(上午正常)08:00-11:30(上午正常) | ||||||
吳旭昇 | |||||||
李琳 | 08:00-11:30(上午正常) | 08:00-11:30(上午正常) | |||||
鄭艷菲 | |||||||
鄭艷菲 |
科室專家
1V1匹配專家提供專業醫療服務