根據研究生院院發[2023]16號文件要求,第一臨床醫學院于2023年7月31日召開學位評定分委會會議,討論關于2023年碩士研究生指導教師年審及動態調整事宜。年審合格人員及新增遴選2024年指導教師名單公示如下。公示日期為2023年7月31日-8月2日。如有異議,聯系電話:3451669。
2023年專業學位指導教師年審合格名單:
序號 | 姓名 | 學科專業及代碼 | 年審結果 |
1 | 賈海玉 | 105101內科學 | 合格 |
2 | 李婧 | 105101內科學 | 合格 |
3 | 閆朝麗 | 105101內科學 | 合格 |
4 | 王勇 | 105101內科學 | 合格 |
5 | 李鴻斌 | 105101內科學 | 合格 |
6 | 劉曉宇 | 105101內科學 | 合格 |
7 | 聶慧娟 | 105101內科學 | 合格 |
8 | 李艷梅 | 105101內科學 | 合格 |
9 | 黃應龍 | 105101內科學 | 合格 |
10 | 陳平 | 105101內科學 | 合格 |
11 | 曹春莉 | 105101內科學 | 合格 |
12 | 趙建榮 | 105101內科學 | 合格 |
13 | 高俊珍 | 105101內科學 | 合格 |
14 | 徐磊 | 105101內科學 | 合格 |
15 | 郝璐 | 105101內科學 | 合格 |
16 | 劉彥琦 | 105101內科學 | 合格 |
17 | 王立紅 | 105101內科學 | 合格 |
18 | 郝健 | 105101內科學 | 合格 |
19 | 覃潔 | 105101內科學 | 合格 |
20 | 高占峰 | 105111外科學 | 合格 |
21 | 郭占林 | 105111外科學 | 合格 |
22 | 鞠海濤 | 105111外科學 | 合格 |
23 | 康世榮 | 105111外科學 | 合格 |
24 | 任建軍 | 105111外科學 | 合格 |
25 | 王凱 | 105111外科學 | 合格 |
26 | 朱小軍 | 105111外科學 | 合格 |
27 | 烏新林 | 105111外科學 | 合格 |
28 | 趙建國 | 105111外科學 | 合格 |
29 | 白俊文 | 105111外科學 | 合格 |
30 | 張強 | 105111外科學 | 合格 |
31 | 徐成偉 | 105111外科學 | 合格 |
32 | 程海東 | 105111外科學 | 合格 |
33 | 王震俠 | 105111外科學 | 合格 |
34 | 阿斯楞 | 105111外科學 | 合格 |
35 | 陳秀娟 | 105115婦產科學 | 合格 |
36 | 托婭 | 105115婦產科學 | 合格 |
37 | 劉芳 | 105115婦產科學 | 合格 |
38 | 索靜 | 105115婦產科學 | 合格 |
39 | 喬嶠 | 105115婦產科學 | 合格 |
40 | 孟海霞 | 105115婦產科學 | 合格 |
41 | 王翠秀 | 105115婦產科學 | 合格 |
42 | 喬鵬飛 | 105123放射影像學 | 合格 |
43 | 金鳳 | 105123放射影像學 | 合格 |
44 | 關利君 | 105123放射影像學 | 合格 |
45 | 吳慧 | 105123放射影像學 | 合格 |
46 | 吳靜 | 105123放射影像學 | 合格 |
47 | 郝粉娥 | 105123放射影像學 | 合格 |
48 | 郭妍妍 | 105102兒科學 | 合格 |
49 | 張亞昱 | 105102兒科學 | 合格 |
50 | 梅花 | 105102兒科學 | 合格 |
51 | 朝魯門其其格 | 105102兒科學 | 合格 |
52 | 劉春麗 | 105102兒科學 | 合格 |
53 | 李曉華 | 105102兒科學 | 合格 |
54 | 楊光路 | 105102兒科學 | 合格 |
55 | 閆文明 | 105122放射腫瘤學 | 合格 |
56 | 李心紅 | 105122放射腫瘤學 | 合格 |
57 | 王宏偉 | 105122放射腫瘤學 | 合格 |
58 | 張劍 | 105122放射腫瘤學 | 合格 |
59 | 何占彪 | 105122放射腫瘤學 | 合格 |
60 | 林宇 | 105122放射腫瘤學 | 合格 |
61 | 曹冉華 | 105121腫瘤學 | 合格 |
62 | 劉彩霞 | 105121腫瘤學 | 合格 |
63 | 王薇 | 105121腫瘤學 | 合格 |
64 | 呼群 | 105121腫瘤學 | 合格 |
65 | 喬曉娟 | 105121腫瘤學 | 合格 |
66 | 邢智偉 | 105121腫瘤學 | 合格 |
67 | 高麗 | 105118麻醉學 | 合格 |
68 | 武麗芳 | 105118麻醉學 | 合格 |
69 | 解雅英 | 105118麻醉學 | 合格 |
70 | 都義日 | 105118麻醉學 | 合格 |
71 | 張哲林 | 105104神經病學 | 合格 |
72 | 孫麗華 | 105104神經病學 | 合格 |
73 | 江名芳 | 105104神經病學 | 合格 |
74 | 張春雨 | 105104神經病學 | 合格 |
75 | 劉瑞 | 105113骨科學 | 合格 |
76 | 高斌禮 | 105113骨科學 | 合格 |
77 | 張國梁 | 105113骨科學 | 合格 |
78 | 莫日格樂 | 105113骨科學 | 合格 |
79 | 皇甫衛忠 | 105109全科醫學 | 合格 |
80 | 王欣 | 105109全科醫學 | 合格 |
81 | 馬宇虹 | 105109全科醫學 | 合格 |
82 | 遲戈夫 | 105109全科醫學 | 合格 |
83 | 張小杉 | 105124超聲醫學 | 合格 |
84 | 張英霞 | 105124超聲醫學 | 合格 |
85 | 白俠 | 105125核醫學 | 合格 |
86 | 張國建 | 105125核醫學 | 合格 |
87 | 王春燕 | 105116眼科學 | 合格 |
88 | 包秀麗 | 105116眼科學 | 合格 |
89 | 朱丹 | 105116眼科學 | 合格 |
90 | 單鴻偉 | 105107急診醫學 | 合格 |
91 | 韓建文 | 105106皮膚病與性病學 | 合格 |
92 | 李艷 | 105106皮膚病與性病學 | 合格 |
93 | 賈永峰 | 105119臨床病理學 | 合格 |
94 | 郝利霞 | 105110康復醫學與理療學 | 合格 |
95 | 呼日勒特木爾 | 105110康復醫學與理療學 | 合格 |
96 | 白云飛 | 105117耳鼻咽喉科學 | 合格 |
97 | 孫娟 | 105117耳鼻咽喉科學 | 合格 |
98 | 張利鵬 | 105108重癥醫學 | 合格 |
99 | 王婧超 | 105108重癥醫學 | 合格 |
100 | 林靖 | 105108重癥醫學 | 合格 |
101 | 趙海平 | 105111外科學 | 合格 |
102 | 侯明星 | 105111外科學 | 合格 |
103 | 趙建民 | 105113骨科學 | 合格 |
104 | 趙世剛 | 105104神經病學 | 合格 |
2023年學術學位指導教師年審合格名單:
序號 | 姓名 | 學科專業及代碼 | 年審結果 |
1 | 趙海燕 | 100214腫瘤學 | 合格 |
2 | 李賢 | 100214腫瘤學 | 合格 |
3 | 蘇麗婭 | 100214腫瘤學 | 合格 |
4 | 楊凌 | 100214腫瘤學 | 合格 |
5 | 陸智杰 | 100217麻醉學 | 合格 |
6 | 王靜 | 100201內科學 | 合格 |
7 | 達古拉 | 100201內科學 | 合格 |
8 | 孟彥 | 100201內科學 | 合格 |
9 | 顧巖 | 100201內科學 | 合格 |
10 | 趙海霞 | 100212眼科學 | 合格 |
11 | 申穎 | 100212眼科學 | 合格 |
12 | 趙杰 | 105115婦產科學 | 合格 |
13 | 趙榮偉 | 105115婦產科學 | 合格 |
14 | 王雅皙 | 100207 | 合格 |
15 | 方宇 | 100210外科學 | 合格 |
16 | 王飛 | 100210外科學 | 合格 |
17 | 張峻 | 100210外科學 | 合格 |
18 | 栗東海 | 100210外科學 | 合格 |
19 | 劉洋 | 100208 | 合格 |
20 | 王俊瑞 | 100208 | 合格 |
21 | 袁建龍 | 100208 | 合格 |
22 | 宿瑞俊 | 100208 | 合格 |
23 | 師迎旭 | 100208 | 合格 |
24 | 胡志德 | 100208 | 合格 |
25 | 王雪梅 | 100207 | 合格 |
2024年專業學位指導教師新增合格名單:
序號 | 姓名 | 學科專業及代碼 | 動態調整 |
1 | 閆麗 | 105101內科學 | 新增 |
2 | 王敏 | 105101內科學 | 新增 |
3 | 雙蓮 | 105101內科學 | 新增 |
4 | 李 軍 | 105111外科學 | 新增 |
5 | 王飛 | 105111外科學 | 新增 |
6 | 劉永強 | 105111外科學 | 新增 |
7 | 王朝陽 | 105111外科學 | 新增 |
8 | 蘇優勒 | 105111外科學 | 新增 |
9 | 岳根全 | 105111外科學 | 新增 |
10 | 薩日娜 | 105115婦產科學 | 新增 |
11 | 盧建軍 | 105115婦產科學 | 新增 |
12 | 吳瓊 | 105123放射影像學 | 新增 |
13 | 王繼春 | 105102兒科學 | 新增 |
14 | 宋丹 | 105102兒科學 | 新增 |
15 | 張艷波 | 105102兒科學 | 新增 |
16 | 于航 | 105102兒科學 | 新增 |
17 | 寶瑩娜 | 105122放射腫瘤學 | 新增 |
18 | 石秀換 | 105121腫瘤學 | 新增 |
19 | 石海霞 | 105118麻醉學 | 新增 |
20 | 田海燕 | 105124超聲醫學 | 新增 |
21 | 楊大勇 | 105116眼科學 | 新增 |
22 | 烏日嘎 | 105106 | 新增 |
23 | 徐曉艷 | 105119臨床病理 | 新增 |
24 | 馬秀梅 | 105119臨床病理 | 新增 |
25 | 段宏 | 105117耳鼻咽喉科學 | 新增 |
26 | 王亞平 | 105117耳鼻咽喉科學 | 新增 |
27 | 賀利平 | 105108重癥醫學 | 新增 |
2024年學術學位指導教師新增合格名單:
序號 | 姓名 | 學科專業及代碼 | 動態調整 |
1 | 宋偉 | 100214腫瘤學 | 新增 |
2 | 劉剛 | 100214腫瘤學 | 新增 |
3 | 杜琛 | 100211婦產科學 | 新增 |
4 | 何玉林 | 100207 影像醫學與核醫學 | 新增 |
5 | 李欣 | 100206 皮膚病與性病學 | 新增 |
6 | 托婭 | 100208 臨床檢驗診斷學 | 新增 |
內蒙古醫科大學附屬醫院學位評定分委會
2023年7月31日
來源:內蒙古醫科大學附屬醫院
關閉